Centro Deportivo Municipal O
Consello
| ENDEREZO | CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL O CONSELLO (Baixada ao Consello, 37 / 32400 – Ribadavia) TLF. 988471549 smd@ribadavia.es www.deportesribadavia.es |
|
|---|---|---|
| TITULAR | Concello de Ribadavia | |
| ÓRGANO DE XESTIÓN | Consello Municipal de Deportes | |
| INAUGURACIÓN | 15 / Maio / 1987 | |
| SUPERFICIE | 3942 m2 (1971,02 m2 / por planta) | |
| PLANTA PRIMEIRA (Última Reforma 2024) |
Pista central ( 45 X 28 ) | |
| Bancada (320 SENTADOS) | ||
| Bar | ||
| Vestíbulo acceso público | ||
| Almacén material deportivo | ||
| Almacén baixo bancada (5 uds.) | ||
| PLANTA BAIXA Última Reforma 2025 |
Vestíbulo / Recepción |
OFICINAS SERVIZO MUNICIPAL DE DEPORTES: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, RECEPCIÓN, VESTIBULO CONTROL DE ACCESOS |
| Zona Fitness |
SALAS ACTIVIDADES DIRIXIDAS : SALA-1 , SALA-2 , SALA-3 (CICLO INDOOR) |
|
| SALA MUSCULACIÓN | ||
| ALMACÉN MATERIAL LIMPEZA / DEPORTIVO | ||
| VESTIARIO FEMININO + SAUNA | ||
| VESTIARIO MASCULINO DISCAPACITADOS | ||
| VESTIARIO FEMININO DISCAPACITADOS | ||
| VESTIARIO MASCULINO + SAUNA | ||
| CUARTO INSTALACIÓNS (Reforma 2025) | ||
| Área clubs / Zonas comúns |
UAEF (UNIDADE DE ACTIVIDADE e EXERCICIO FÍSICO) | |
| AULA / SALA DE XUNTAS | ||
| OFICINAS TÉCNICOS DEPORTIVOS (2 uds.) | ||
| VESTIARIOS ARBITROS (2) | ||
| VESTIARIOS DEPORTISTAS (4) | ||
| ALMACÉN (2 uds.). | ||
| BOTIQUÍN | ||
| LAVABO PÚBLICO FEMININO | ||
| LAVABO PÚBLICO MASCULINO | ||
| SALA CALDEIRAS | ||