Infórmase aos usuarios e usuarias da piscina municipal «A Veronza», que o vindeiro día 6 de setembro finalizará a tempada de piscina 2023, e estará pechada ao público o día 7.
Infórmase aos usuarios e usuarias da piscina municipal «A Veronza», que o vindeiro día 6 de setembro finalizará a tempada de piscina 2023, e estará pechada ao público o día 7.
Os vindeiros días 8, 9 e 10 de Setembro celebraráse nas pistas de tenis do Complexo Deportivo O Xestal o III Torneo de Tenis «Festas do Portal».
O derradeiro día de inscrición será o 3 de Setembro a través do email tenisribadavia@gmail.com.
Na Xunta de Goberno Local celebrada o 28 de Agosto do 2023 acórdase, entre outros, o horario definitivo cedido ás entidades deportivas para a vindeira tempada 23/24. Afecta ás Instalacións Deportivas Municipais dependentes do Consello Municipal de Deportes: Centro Deportivo Municipal O Consello, Pavillón Municipal Maquiáns e Complexo Deportivo Municipal O Xestal.




| ALUMNO | GRUPO |
| MARCELA RIONEGRO MOJON | 2 |
| GINA ROJO ORTIZ | 1 |
| NOE ROJO ORTIZ | 1 |
| ABRIL ROJO ORTIZ | 1 |
| CLARA ESCUDERO GIRALDEZ | 2 |
| JEZRO SOTELO FREIRIA | 3 |
| IRIA GONZALEZ ARAUJO | 2 |
| LUCIA VAZQUEZ GONZALEZ | 1 |
| CARLA RODRIGUEZ GONZALEZ | 1 |
| UXIA RODRIGUEZ GONZALEZ | 3 |
| EMMA VILLANUEVA FUENTES | 1 |
| ANIK RENEE RGUEZ. MIGUEZ | 2 |
| MARCOS CORBACHO DOCAMPO | 1 |
| MATEO CORBACHO DOCAMPO | 2 |
| EDDIE FERNANDEZ RODRIGUEZ | 3 |
| VICTOR LOPEZ PEREIRO | 3 |
| VALENTINA RODRIGUEZ SUAREZ | 2 |
| KARLA RAÑA SOUTO | 3 |
| ABEL GONZALEZ GOMEZ | 1 |
| ALEJANDRA MACHADO VILLANUEVA | 3 |
| FABIO ALEN BEJARANO | 2 |
| ARIADNA ALEN BEJARANO | 2 |
| MARCO PORTELA GONZALEZ | 1 |
| THIAGO FRANCISCO PEREZ | 3 |
| GAIA BARROSO VILLAR | 2 |
| IRENE PUENTES NOVOA | 3 |
| MATHIAS SANTIAGO ROLDAN BANDE | 2 |
| XIANA SAGRERA POUSA | 1 |
| GISELLE VICENTE RODRIGUEZ | 1 |
| CAMILA JADE GLEZ. RGUEZ. | 1 |
| FIDEL ALEX. GONZALEZ RODRIGUEZ | 3 |
| SOPHIA ALEXANDRA PRIETO LOPEZ | 2 |
| BRAIS TRAVIESO LORENZO | 1 |
| ANTIA TRAVIESO LORENZO | 1 |
| CARLA VISO REGUEIRO | 3 |
| LEDICIA ARAMI TRAVIESO ZAYAS | 2 |
| CARMEN FERNANDEZ SANTAMª | 2 |
| OLIVER PEREZ GOMEZ | 3 |
| LENA SOTELO VARELA | 1 |
| XACOBE SOTELO VARELA | 1 |
| BRAIS TABOADA GOMEZ | 3 |
Foron executados os traballos que se levan a cabo anualmente na pista central de O Consello, para mellorar as prestacións do pavimento da pista central de parquet (1300 m2).
Os traballos consistentes na:
1º Limpeza do parquet.
2º Decapado.
3º Encerado.
ORZAMENTO.- Dous mil trescentos euros (2300 €).

Durante a pasada semana nas instalacións do NOVO SINTÉTICO do Complexo Deportivo Municipal O Xestal, levouse a cabo o IV CAMPUS de fútbol promovido pola entidade Ribadavia Atl.
Tomaron parte nen@s de categorias: prebenxamín, benxamín, alevín, infantil e cadete. A actividade desenvolveuse en horario de mañá, de luns a venres, clausurándose o venres cunha xornada lúdica ao remate da mesma, onde se fixo a entrega de diplomas aos participantes polos técnicos responsables da actividade e polo Concelleiro de Deportes D. Javier Pousa Carrera.



O LUNS, 3/XULLO/2023 ESTÁ PREVISTA A APERTURA AO PÚBLICO DA PISCINA MUNICIPAL A VERONZA.
HORARIOS :
MAÑÁ: 11:00 h. a 14:30 h.
TARDE/SERÁN: 16:30 h. a 20:45 h.
ACCESO :
Poden solicitarse tanto os ABONOS da toda a tempada, como as ENTRADAS de DIARIO a través da WEB www.deportesribadavia.es.

ACCESO E RESERVAS :
NORMAS XERAIS :
O AFORO SERÁ DUN MÁXIMO DE 244 PERSOAS NA QUENDA DE MAÑÁ E O MESMO NA QUENDA DE SERÁN.
DENTROS DOS VASOS E AREAS DE PRAIA DEBERASE RESPETAR EN TODO INTRE AS INDICACIÓNS DO PERSOAL SOCORRISTA.
ANTES DE MERGULLARSE É OBRIGATORIO DUCHARSE.
RECOMÉNDASE USAR CALZADO DE BAÑO PERSOAL NAS AREAS DE PES DESCALZOS (ZONAS COMÚNS).
PROHIBIDO ENTRAR NAS AREAS DE ESTADÍA E PRAIA CON CALZADO DA RÚA.
PROHIBIDO CORRER NAS VEIRAS DOS VASOS.
PROHIBIDO ENTRAR NAS ZONAS DE BAÑO Á PERSOAS CON ENFERMIDADES INFECTO-CONTAXIOSAS.
PROHIBIDO A ENTRADA DE ANIMAIS NAS INSTALACIÓNS, SALVO CANS GUÍA.
PROHIBIDO COMER E BEBER NAS AREAS DE PRAIA.
PROHIBIDO FUMAR EN TODO O RECINTO.
PROHIBIDO DEIXAR DESPERDICIOS DENTRO DO RECINTO.
CURSO DE NATACIÓN :
O CURSO DE NATACIÓN DARÁ COMENZO O LUNS, 3/XULLO EN HORARIO DE MAÑÁ (11:00 A 14:30 HORAS).
(Os grupos do mes de Agosto publicaranse a finais de xullo)
| ALUMNO | GRUPO |
| MARCELA RIONEGRO MOJON | 2 |
| THIAGO CANITROT ABUIN | 2 |
| GINA ROJO ORTIZ | 1 |
| NOE ROJO ORTIZ | 1 |
| ABRIL ROJO ORTIZ | 1 |
| CLARA ESCUDERO GIRALDEZ | 2 |
| JEZRO SOTELO FREIRIA | 3 |
| IRIA GONZALEZ ARAUJO | 2 |
| LUCIA VAZQUEZ GONZALEZ | 1 |
| CARLA RODRIGUEZ GONZALEZ | 1 |
| UXIA RODRIGUEZ GONZALEZ | 3 |
| EMMA VILLANUEVA FUENTES | 1 |
| ANIK RENEE RGUEZ. MIGUEZ | 2 |
| MARCOS CORBACHO DOCAMPO | 1 |
| MATEO CORBACHO DOCAMPO | 2 |
| EDDIE FERNANDEZ RODRIGUEZ | 3 |
| VICTOR LOPEZ PEREIRO | 3 |
| VALENTINA RODRIGUEZ SUAREZ | 2 |
| KARLA RAÑA SOUTO | 3 |
| ABEL GONZALEZ GOMEZ | 1 |
| ALEJANDRA MACHADO VILLANUEVA | 3 |
| FABIO ALEN BEJARANO | 2 |
| ARIADNA ALEN BEJARANO | 2 |
| MARCO PORTELA GONZALEZ | 1 |
| THIAGO FRANCISCO PEREZ | 3 |
| GAIA BARROSO VILLAR | 2 |
| BRAIS TATO ALONSO | 3 |
| IRIA TATO ALONSO | 3 |
| IRENE PUENTES NOVOA | 3 |
| MATHIAS SANTIAGO ROLDAN BANDE | 2 |
| XIANA SAGRERA POUSA | 1 |
| GISELLE VICENTE RODRIGUEZ | 1 |
| ASIER MIGUELEZ ALVAREZ | 1 |
| CAMILA JADE GLEZ. RGUEZ. | 1 |
| FIDEL ALEX. GONZALEZ RODRIGUEZ | 3 |
| SOPHIA ALEXANDRA PRIETO LOPEZ | 2 |
| ELENA ALVAREZ ALBERTE | 1 |
| VALENTINA ALVAREZ ALBERTE | 1 |
| MARCO MEIRIÑO SOALLEIRO | 2 |
| SABELA FERNANDEZ OTERO | 3 |
| KILIAN CENTRON PARGA | 3 |
| BRAIS TRAVIESO LORENZO | 1 |
| ANTIA TRAVIESO LORENZO | 1 |
| CARLA VISO REGUEIRO | 3 |
| ALONSO FENTE TIZON | 3 |
| LEDICIA ARAMI TRAVIESO ZAYAS | 2 |
| CARMEN FERNANDEZ SANTAMª | 2 |
| FRANCISCO DE LA LLAVE ALVAREZ | 2 |
| TRISTAN DE LA LLAVE ALVAREZ | 1 |
| OLIVER PEREZ GOMEZ | 3 |
| SOFIA MIGUEZ SANTOS | 1 |
| CLARA DOMINGUEZ RODRIGUEZ | 1 |
PISCINA MUNICIPAL A VERONZA 2023
ABONOS TEMPADA
Para solicitar o abono da Piscina Municipal «A Veronza» para a tempada 2023:
TAXAS POR USOS DE ID :
